Цены на тонировку и оклейку плёнкой
Прайс-лист на установку пленкиОклейка окон солнцезащитной пленкой притенит помещение и защитит его от любопытных взглядов. Пленочное покрытие препятствует перегреву и создает комфортный микроклимат, предотвращает выцветание отделки и мебели.
Солнцезащитная пленка на окнах позволит отказаться от использования жалюзи и плотных штор. Она станет уверенной защитой от летнего зноя, при этом сохранит естественный уровень освещенности и не закроет виды из окон.
| Цвет | Артикул | Цена, руб/м2 | |
|---|---|---|---|
| Серебро-зеркало | Silver 15/20 | 650 | |
| Серебро-зеркало | Silver 35 | 650 | |
| Серебро-зеркало | Silver 50 | 650 | |
| Серый-зеркало | Grey 10 | 750 | |
| Золото-зеркало | Gold 15 | 750 | |
| Бронза-зеркало | Bronze 15 | 750 | |
| Голубой-зеркало | Blue 15 | 750 | |
| Зеленый-зеркало | Green 15 | 750 | |
Атермальная пленка сохраняет комфортный микроклимат в помещениях и практически не видна на стекле. Теплоотражающее покрытие сократит расходы на кондиционирование и отопление, защитит интерьер от выгорания и не нарушит обзорность.
Атермальная тонировка поглощает до 90% тепловых лучей, обеспечивает 99% защиту от ультрафиолета и обладает высоким коэффициентом светопропускания. Она обладает высокими оптическими свойствами и сохраняет эксплуатационные свойства на протяжении многих лет.
| Категория | Наименование | Цвет | Светопропускание % / Инфракрасная защита % | Отражение ИК излучения | Защита от ультрафиолета % | Монтаж + материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRMAX 80 BLUE | светло-голубой | 80 | 90 | 99 | 1850 руб./м2 |
| 1 | IRX 80 BLUE | светло-голубой | 74 | 70 | 99 | 1550 руб./м2 |
| 1 | X 80 GREY | светло-серый | 80 | 60 | 99 | 1500 руб./м2 |
| 1 | Sun Protection Blue Cold | светло-голубой | 80 / 90 | 90 | 99 | 2100 руб./м2 |
| 1 | Sun Protection Aquamarine | цвет морской волны | 80 / 90 | 90 | 99 | 2100 руб./м2 |
| 2 | Spectrum 80 | светло-серый | 80 / 35 | 65 | 99 | 2100 руб./м2 |
| 2 | XAIR 80 BL | светло-голубой | 80 / 65 | 65 | 99 | 1600 руб./м2 |
| 2 | AIR 80 Carbon | светло-серо-зеленоватый | 80 / 65 | 50 | 99 | 1600 руб./м2 |
| 2 | Crystal Light 85 | бесцветный (пленка-невидимка) | 85 / 60 | 60 | 99 | 1500 руб./м2 |
| 3 | IR SKY BLUE | светло-голубой | 75 / 35 | 65 | 99 | 1600 руб./м2 |
| 3 | Ceramic IR 80 Green | светло-зеленый | 80 /35 | 65 | 99 | 1500 руб./м2 |
| 3 | Armolan IR 75 | светло-серый | 75 / 35 | 50 | 99 | 1500 руб./м2 |
| 3 | NANO BLUE | светло-голубой | 50 / 35 | 50 | 99 | 1200 руб./м2 |
| 3 | NANO GREY | нейтральный | 50 / 35 | 75 | 99 | 1200 руб./м2 |
Декоративная матовая пленка широко применяется при оформлении офисов, магазинов, кафе и ресторанов, торговых и развлекательных комплексов, а также в рекламных целях. Матовую пленку используют в декоре стеклянных перегородок и дверей, а также для художественного оформления витрин и окон. Она открывает безграничный простор для реализации дизайнерских замыслов.
Матовое пленочное покрытие выполняет не только декоративную функцию. Оно создает приватные зоны и разграничивает пространство, защищает от посторонних любопытных взглядов.
| Цвет | Эффект на стекле | Цена, руб/м2 |
|---|---|---|
| Matt white | Белый матовый | 650 руб./м2 |
| Matt bronze | Бронза матовый | 750 руб./м2 |
| Matt silver | Серебро матовый | 850 руб./м2 |
| White out | Белый непрозрачный | 750 руб./м2 |
| Black out | Черный непрозрачный | 750 руб./м2 |
| Тип | Необходимо согласовать | Срок изготовления | Стоимость за м2 с работой |
| Матовые полосы | Шаблон | 1 день | от 900 775 руб.![]() |
| Плотерная резка | Макет | 1-2 дня | от 1250 950 руб. ![]() |
| Сольвентная печать на пленке | Макет на печать | 2 дня | от 1350 1250 руб. ![]() |
| УФ-печать на пленке | Макет на печать | 2 дня | от 2350 2150 руб. ![]() |
Защитная пленка на окна – эффективная альтернатива решеткам, ставням и роллетам. Она обладает высокими антивандальными и противоударными качествами, защищая помещение от проникновения злоумышленников и стихийных бедствий, могущих привести к разрушению стекол.
Оклейка окон бронированной пленкой повысит безопасность квартиры, частного коттеджа, офиса, магазина и любого другого коммерческого объекта. При этом пленочное покрытие не мешает эвакуации, поскольку стекло можно разбить изнутри.
| Тип пленки | Цвет | Артикул | Цена, руб/м2 |
|---|---|---|---|
| Взрывобезопасная по классу К4 ДВ2 (112 микрон) | Safety 4 mil | Прозрачный | 750 руб./м2 |
| Взрывобезопасная по классу К4, Р1А (200 микрон) | Safety 7 mil | Прозрачный | 900 руб./м2 |
| Защитная по классу РА1 (200 микрон) | Safety 7 mil | Прозрачный | 900 руб./м2 |
| Защитная по классу А1 (336 микрон) | Safety 12 mil | Прозрачный | 1150 руб./м2 |
| Защитная по классу А2 (448 микрон) | Safety 7 mil+Safety 7 mil | Прозрачный | 1850 руб./м2 |
| Защитная по классу А3 (600-672 микрон) | Safety 11 mil+Safety 11 mil | Прозрачный | 2300 руб./м2 |
Прайс-лист на покупку пленки| Артикул | Цвет, тип | % пропускания видимого света | % сокращения солн. энергии | S рулона | Цена за 1 рулон |
|---|---|---|---|---|---|
| R Silver 5 | Серебро | 8 | 92 | 46,5 | 8500 руб. |
| R Silver 15/20 | Серебро | 15 | 79 | 46,5 | 8500 руб. |
| R Silver 35 | Серебро | 35 | 68 | 46,5 | 8500 руб. |
| R Silver 50 | Серебро | 50 | 54 | 46,5 | 8500 руб. |
| R Grey 10 | Серый | 9 | 74 | 46,5 | 8500 руб. |
| R Gold 10 | Золото | 12 | 79 | 46,5 | 9500 руб. |
| R Bronze 10 | Бронза | 9 | 76 | 46,5 | 9500 руб. |
| R Bronze 20 | Бронза | 20 | 75 | 46,5 | 9500 руб. |
| R Bronze 35 | Бронза | 33 | 65 | 46,5 | 9500 руб. |
| R Blue 15 | Голубой | 18 | 72 | 46,5 | 9500 руб. |
| R Green 15 | Зеленый | 16 | 73 | 46,5 | 9500 руб. |
| White Matt | Белый матовый | 75 | 25 | 46,5 | 8500 руб. |
| Артикул | Цвет, тип | % пропускания видимого света | % сокращения солн. энергии | S рулона | Цена за 1 рулон |
|---|---|---|---|---|---|
| SF 100 CL | Прозрачный, 112 мкм | 87 | 22 | 46,5 | 9500 руб. |
| SF 200 CL | Прозрачный, 200 мкм | 87 | 24 | 46,5 | 15500 руб. |
| SF 300 CL | Прозрачный, 300 мкм | 87 | 27 | 46,5 | 21500 руб. |

